





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRL - 944 | 2081 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRL - 943 | 3798 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRL - 942 | 9417 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | KRL - 941 | 6005 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRL - 940 | 3984 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 939 | 2250 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRL - 938 | 4131 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRL - 937 | 1562 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRL - 936 | 8194 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRL - 935 | 5740 |
